CLASSIFICAÇÃO
| Geral | UF | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Gabriel Koenigkan | 685 | DF | P1 |
| Victor Foresti | 685 | MG | P1 | |
| Lucas Foresti | 685 | DF | P1 | |
| #2 | Renan Guerra | 675 | SP | P1 |
| Marco Pisani | 675 | SP | P1 |
CALENDÁRIO
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
BMW M4 GT4 da Eurobike Motorsport vence pela primeira vez no Endurance Brasil
26/10/2026
Eurobike Motorsport vai para a última corrida de 2026 lutando pelo título da classe GT4 com o McLaren Artura de Enzo Visconde/Kim Camelo/André Negrão
LEIA MAISQueirolo e Muffato terminam em quinto nas 3 Horas de Brasília
26/10/2026
Com largada agressiva, dupla levou o AJR #35 de oitavo a quarto ainda na primeira volta e colocou a equipe Tech Force no Top-5
LEIA MAISTítulo da classe GT3 garantido para a Stuttgart Motorsport em Brasília
26/10/2026
Definição da GT4, na qual a Stuttgart tenta chegar ao quarto título consecutivo, ficou para a última etapa
LEIA MAISGALERIA DE IMAGENS
X
-
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 22|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026 -
2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
Selecione a temporada:
