CLASSIFICAÇÃO

Geral Categoria UF Categoria
#1 #1 Lucas Foresti 580 DF P1
    Gabriel Koenigkan 580 DF P1
    Victor Foresti 580 MG P1
#2 #2 Renan Guerra 525 SP P1
    Marco Pisani 525 SP P1

CALENDÁRIO

Etapa 8 - Três Horas de Brasília

Autódromo Internacional Nelson Piquet

05/12/2026 - 11:30

VEJA MAIS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

None

BMW M4 GT4 da Eurobike Motorsport vence pela primeira vez no Endurance Brasil

26/10/2026

Eurobike Motorsport vai para a última corrida de 2026 lutando pelo título da classe GT4 com o McLaren Artura de Enzo Visconde/Kim Camelo/André Negrão

LEIA MAIS
None

Queirolo e Muffato terminam em quinto nas 3 Horas de Brasília

26/10/2026

Com largada agressiva, dupla levou o AJR #35 de oitavo a quarto ainda na primeira volta e colocou a equipe Tech Force no Top-5

LEIA MAIS
None

Título da classe GT3 garantido para a Stuttgart Motorsport em Brasília

26/10/2026

Definição da GT4, na qual a Stuttgart tenta chegar ao quarto título consecutivo, ficou para a última etapa

LEIA MAIS

GALERIA DE IMAGENS

X
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|05|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
    1ª etapa | Sábado | Três Horas de Brasília 11|04|2026
Selecione a temporada: 

PATROCINADOR MASTER


PATROCINADORES

EMS

APOIO

IN
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO