PILOTOS

Daniel Lancaster

CLASSIFICAÇÃO

Pontos UF Categoria
#13 Daniel Lancaster 65 SP P1

GALERIA DE IMAGENS

X
  • 7ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Santa Cruz do Sul - 01|11|2025
    7ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Santa Cruz do Sul - 01|11|2025
  • 7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 31|10|2025
    7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 31|10|2025
  • 7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 30|10|2025
    7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 30|10|2025
  • 7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 30|10|2025
    7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 30|10|2025
  • 5ª etapa | Sábado | Três Horas do Velocitta 23|09|2025
    5ª etapa | Sábado | Três Horas do Velocitta 23|09|2025
  • 5ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|09|2025
    5ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|09|2025
  • 4ª etapa - Sábado - Três Horas de Cascavel - 09|08|2025
    4ª etapa - Sábado - Três Horas de Cascavel - 09|08|2025
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 07|08|2025
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 07|08|2025
  • 1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 09|05|2025
    1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 09|05|2025
  • 1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 08|05|2025
    1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 08|05|2025
  • 1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 08|05|2025
    1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 08|05|2025

PATROCINADOR MASTER


PATROCINADORES

EMS

APOIO

IN
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO